# ipsascii.html
# DO NOT USE AS BLOCKLIST
# you may obtain longer/shorter lists by adding '?limit=1234' to the URL
# "1234" is the number of IPs returned. You can specify a number between 10
# and 10,000.
# created: Thu, 04 Dec 2008 03:37:22 +0000
# Date in GMT. YYYY-MM-DD format.
219.150.147.006 620300 149846 2008-08-31 2008-11-08
202.099.011.099 1024769 146732 2007-11-01 2008-12-03
198.087.003.030 907574 145853 2008-11-12 2008-12-01
211.137.203.006 494458 139707 2008-06-19 2008-12-03
061.150.092.188 361205 139514 2008-11-26 2008-12-04
061.139.054.094 932109 138330 2008-09-02 2008-12-03
222.082.249.235 329232 135173 2008-09-16 2008-12-04
221.233.242.004 895141 134952 2008-11-09 2008-12-04
202.009.145.015 256538 134524 2008-10-02 2008-12-04
058.020.154.023 307186 133945 2008-09-25 2008-11-26
059.173.247.106 439899 129541 2008-11-03 2008-12-04
218.003.114.007 303952 127097 2008-11-26 2008-12-04
218.065.221.023 440608 123731 2008-10-20 2008-11-06
218.075.199.050 799215 123048 2008-06-30 2008-12-03
211.137.181.105 225427 120769 2008-11-18 2008-11-25
211.103.139.196 222196 119860 2008-10-15 2008-11-26
202.096.061.149 198359 119246 2008-10-10 2008-12-02
211.103.139.194 208678 117843 2008-10-17 2008-11-26
219.148.064.202 257246 117218 2008-10-23 2008-12-04
218.071.136.106 692263 114422 2008-09-23 2008-12-04
211.103.139.193 181112 108250 2008-10-09 2008-11-26
202.109.242.034 262817 107887 2008-08-05 2008-11-17
218.023.142.157 234032 103278 2008-09-22 2008-12-02
060.190.202.171 130958 102247 2008-11-22 2008-12-02
218.023.037.051 652917 102103 2008-09-21 2008-11-06
220.165.008.021 177768 101766 2008-11-24 2008-11-29
221.006.105.002 113187 97705 2008-09-25 2008-11-22
222.085.151.244 141492 97109 2008-11-27 2008-12-04
222.151.233.083 184233 96502 2008-10-12 2008-11-04
202.109.129.046 598495 95998 2008-10-31 2008-12-04
218.022.244.045 620933 95336 2008-10-02 2008-12-04
216.245.208.122 358096 94163 2008-10-07 2008-10-30
059.106.022.203 173521 91040 2008-05-01 2008-11-24
072.055.174.089 157108 90505 2008-11-18 2008-11-24
058.241.178.214 169873 90288 2008-11-13 2008-12-03
091.197.018.041 161207 88700 2008-10-04 2008-10-27
202.109.242.029 146713 88187 2008-11-18 2008-12-02
195.022.011.036 154848 87529 2008-11-15 2008-12-02
088.080.002.006 115085 86655 2008-11-09 2008-11-22
152.104.125.013 86461 86298 2008-08-10 2008-11-21
207.179.215.010 85732 85731 2008-10-31 2008-11-05
061.131.208.250 85569 85479 2008-11-15 2008-11-17
220.192.136.039 85400 85211 2008-09-20 2008-10-25
123.030.051.252 100530 84920 2008-11-30 2008-12-03
150.214.190.063 84965 84757 2008-11-14 2008-11-17
218.009.148.118 95275 82639 2008-07-14 2008-12-03
213.251.185.062 82412 82364 2008-10-21 2008-11-30
059.106.015.165 82716 82092 2008-11-21 2008-12-01
059.039.007.084 132922 82010 2008-10-06 2008-10-29
211.103.139.199 87683 81896 2008-10-15 2008-11-26
218.075.084.150 128135 79981 2008-10-24 2008-11-24
220.123.031.012 81666 79885 2008-06-07 2008-10-31
061.129.070.139 86304 79715 2008-09-24 2008-10-31
211.103.139.192 81490 78650 2008-10-23 2008-11-26
163.023.205.118 142683 78596 2008-11-16 2008-11-21
117.103.192.049 85353 78565 2008-11-16 2008-11-28
059.060.028.243 85176 78386 2008-10-30 2008-11-13
218.022.088.059 498549 78037 2008-09-28 2008-10-30
211.219.166.069 145129 77976 2008-10-17 2008-11-30
116.252.185.077 561649 77301 2008-08-29 2008-12-01
203.049.169.046 121538 77016 2008-09-28 2008-11-14
148.243.232.098 114322 76745 2008-08-31 2008-10-28
218.022.069.141 77479 76444 2008-10-27 2008-12-02
222.243.203.155 267570 76170 2008-10-13 2008-12-01
220.194.059.167 76647 76049 2008-10-20 2008-10-30
195.235.095.026 110575 75689 2008-10-26 2008-10-29
069.054.202.020 78753 75560 2008-10-10 2008-11-01
058.215.079.091 134698 75111 2008-11-06 2008-11-21
222.187.221.086 82387 74539 2008-09-16 2008-11-28
219.153.008.064 87797 74250 2008-06-04 2008-10-29
060.190.049.244 101124 73862 2008-10-11 2008-12-02
220.164.224.036 112810 73804 2008-10-31 2008-11-25
211.244.224.003 531927 73630 2008-08-21 2008-10-28
202.097.184.176 208033 72489 2008-11-20 2008-11-30
058.083.130.082 144789 72440 2008-08-22 2008-10-31
124.128.081.089 73267 71573 2008-11-25 2008-11-27
202.103.093.214 72436 71474 2008-09-30 2008-11-25
218.246.033.194 142063 71469 2008-10-12 2008-11-26
218.022.229.124 96754 71458 2008-10-11 2008-11-20
202.154.252.133 71722 71455 2008-11-14 2008-11-30
221.194.046.070 175017 71354 2008-10-03 2008-11-18
121.014.213.091 2658633 71239 2008-11-09 2008-12-04
221.010.040.194 275109 71122 2008-11-07 2008-11-26
123.131.085.226 71567 71021 2008-10-27 2008-10-30
211.167.097.085 76289 70842 2008-11-12 2008-12-03
202.196.050.117 105520 70682 2008-11-01 2008-11-22
084.050.112.166 106285 70321 2008-08-30 2008-11-08
222.133.011.098 180810 70120 2008-07-22 2008-10-26
218.025.127.106 70563 69893 2008-11-15 2008-11-21
066.135.059.180 70497 69880 2008-10-26 2008-11-23
212.175.219.093 69944 69606 2008-08-28 2008-10-29
211.197.229.060 125184 69567 2008-11-15 2008-11-22
061.191.053.165 91033 69468 2008-07-14 2008-11-24
125.064.017.179 69464 69122 2008-11-28 2008-12-01
066.219.005.140 71740 68892 2008-08-28 2008-11-06
220.250.021.226 456083 68880 2008-09-27 2008-12-04
061.136.056.006 69534 68680 2008-11-21 2008-11-25
220.225.201.005 263728 68673 2008-07-14 2008-11-16
219.237.217.025 135042 68446 2008-10-24 2008-10-28
061.037.142.030 71777 68437 2008-07-22 2008-12-01
# (c) SANS Inst. / DShield. some rights reserved.
# Creative Commons ShareAlike License 2.5
# http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/